HFM系列無(wú)泄漏耐腐耐磨泵是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進(jìn)液口同向)的耐腐耐磨泵。該泵是總結(jié)了普通耐腐耐磨泵,在運(yùn)行時(shí),密封容易泄漏的情況下開(kāi)發(fā)的一種新型壓力輸送泵。其主要特點(diǎn)是:
一、型號(hào)說(shuō)明
HFM-2型雙級(jí)壓濾機(jī)泵結(jié)構(gòu)圖
注:序號(hào)后帶有"*"標(biāo)志的為易損件,供用戶采購(gòu)備件參考
減壓副葉輪(19)主要起平衡流體壓力的作用。
本說(shuō)明書中的規(guī)格型號(hào)默認(rèn)均指帶減壓副葉輪帶冷卻水的泵;如客戶需使用不帶冷卻水或不帶減壓副葉輪的泵,請(qǐng)與我公司銷售部聯(lián)系,以便備案存檔。
HFM-II型雙級(jí)泵的性能參數(shù)表
序號(hào) | 規(guī)格 | 參考型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 配備電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 重量 (kg) | 進(jìn)口×出口 直徑(mm) |
1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
30 | 80HFM-II-40-90 | 40 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
31 | 80HFM-II-40-100 | 40 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
32 | 80HFM-II-H2 | 80HFM-II-H2-30-70 | 30 | 70 | 15kW-4 | 1450 | 900 | 80×65 |
33 | 80HFM-II-H2-30-120 | 30 | 120 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
34 | 80HFM-II-H2-40-100 | 40 | 100 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
35 | 80HFM-II-H2-45-65 | 45 | 65 | 18.5kW-4 | 1450 | 900 | ||
36 | 100HFM-II | 100HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 540 | 100×80 |
37 | 100HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
38 | 100HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
39 | 100HFM-II-50-60 | 50 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
40 | 100HFM-II-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
41 | 100HFM-II-50-80 | 50 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
42 | 100HFM-II-50-90 | 50 | 90 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
43 | 100HFM-II-50-100 | 50 | 100 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
44 | 100HFM-II-60-55 | 60 | 55 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
45 | 100HFM-II-60-60 | 60 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
46 | 100HFM-II-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
47 | 100HFM-II-60-80 | 60 | 80 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
48 | 100HFM-II-60-90 | 60 | 90 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
49 | 100HFM-II-70-50 | 70 | 50 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
50 | 100HFM-II-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
51 | 100HFM-II-70-70 | 70 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
52 | 100HFM-II-70-80 | 70 | 80 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
53 | 100HFM-II-70-90 | 70 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
54 | 100HFM-II-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
55 | 100HFM-II-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
56 | 100HFM-II-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
57 | 100HFM-II-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
58 | 100HFM-II-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
59 | 100HFM-II-H2 | 100HFM-II-H2-60-70 | 60 | 70 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | 100×80 |
60 | 100HFM-II-H2-60-120 | 60 | 120 | 45kW-2 | 2900 | 1000 | ||
61 | 100HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | ||
62 | 100HFM-II-H2-80-100 | 80 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 1000 | ||
63 | 125HFM-II-H2 | 125HFM-II-H2-35-110 | 35 | 110 | 45kW-2 | 2900 | 760 | 125×100 |
64 | 125HFM-II-H2-70-100 | 70 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
65 | 125HFM-II-H2-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
66 | 125HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
67 | 125HFM-II-H2-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 760 | ||
68 | 125HFM-II-H2-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
69 | 125HFM-II-H2-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
70 | 125HFM-II-H2-100-80 | 100 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 |
注:泵差異化代號(hào)中的H2為高揚(yáng)程泵,與常規(guī)泵零部件不通用,具體請(qǐng)與我公司確認(rèn);
表中配備電機(jī)功率是在密度ρ=1時(shí)的參考值,實(shí)際電機(jī)功率應(yīng)大于軸功率×介質(zhì)密度ρ。